Ferreiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Profissão feita para criar Armas e escudos rígidas e afiadas. | Profissão feita para criar Armas e escudos rígidas e afiadas. | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 5: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Grau de Equip | !Grau de Equip | ||
!Nível (Pontos de Profissão) | |||
!Bônus Randomico | !Bônus Randomico | ||
!Chance de Fabricar | !Chance de Fabricar | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
!Chance de Receber 2º Bônus | !Chance de Receber 2º Bônus | ||
!Materiais | !Materiais | ||
! rowspan="12" | | |||
|- | |- | ||
|Tier 1 - T1 | |Tier 1 - T1 | ||
| | | | ||
| | |||
<div><center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ATK | !ATK | ||
!0~10 | !0~10 | ||
|} | |} | ||
</center></div> | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Ferro 3 / Cristal de Monstro 10 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Ferro 5 / Hecit 10 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Ferro 8 / Hecit 15 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Ferro 5 / Argonita 10 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Ferro 8 / Baztenio 15 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Ferro 5 / Tuzita 10 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Ferro 6 / Silinta 15 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Ferro 8 / Estrendo 15 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Ferro 10 / Cristalitariu 15 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Tier 2 - T2 | |Tier 2 - T2 | ||
|<div><center | | | ||
|<div><center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ATK | !ATK | ||
!0~15 | !0~15 | ||
|} | |} | ||
</div></center> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Ferro 6 / Cristal de Monstro 20 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Ferro 10 / Hecit 20 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Ferro 16 / Hecit 30 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Ferro 10 / Argonita 20 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Ferro 16 / Baztenio 30 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Ferro 10 / Tuzita 20 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Ferro 12 / Silinta 30 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Ferro 16 / Estrendo 30 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Ferro 20 / Cristalitariu 30 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Tier 3 - T3 | |Tier 3 - T3 | ||
|<div><center | | | ||
|<div><center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ATK | !ATK | ||
!0~20 | !0~20 | ||
|} | |} | ||
</div></center> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Ferro 4 / Cristal de Monstro 20 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Ferro 10 / Hecit 20 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Ferro 19 / Hecit 30 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Ferro 10 / Argonita 20 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Ferro 19 / Baztenio 30 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Ferro 10 / Tuzita 20 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Ferro 12 / Silinta 30 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Ferro 19 / Estrendo 30 / Safira 1 / Aço 1 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Ferro 20 / Cristalitariu 30 / Safira 2 / Aço 1 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Tier 4 - T4 | |Tier 4 - T4 | ||
|<div><center | | | ||
|<div><center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ATK | !ATK | ||
!0~25 | !0~25 | ||
|} | |} | ||
</div></center> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Ferro 3 / Aço 3 / Cristal de Monstro 30 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Aço 6 / Hecit 30 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Ferro 3 / Aço 9 / Hecit 45 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Aço 6 / Argonita 30 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Ferro 3 / Aço 9 / Baztenio 45 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Aço 6 / Tuzita 30 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Ferro 1 / Aço 7 / Silinta 45 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Ferro 3 / Aço 9 / Estrendo 45 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Aço 12 / Cristalitariu 35 / Safira 2 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Tier 5 - T5 | |Tier 5 - T5 | ||
|<div><center | | | ||
|<div><center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ATK | !ATK | ||
!0~30 | !0~30 | ||
|- | |||
! colspan="2" | | |||
---- | |||
|- | |||
!DEF | |||
!0~10 | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Aço 2 / Cristal de Monstro 30 / M.Estanho 5 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Aço 2 / Hecit 45 / M.Estanho 10 / Safira 2 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Aço 2 / Hecit 60 / M.Estanho 13 / Safira 14 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Aço 2 / Argonita 45 / M.Estanho 10 / Safira 10 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Aço 2 / Baztenio 60 / M.Estanho 13 / Safira 14 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Aço 2 / Tuzita 45 / M.Estanho 10 / Safira 10 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Aço 2 / Silinta 60 / M.Estanho 12 / Safira 10 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Aço 2 / Estrendo 60 / M.Estanho 13 / Safira 14 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Aço 2 / Cristalitariu 60 / M.Estanho 15 / Safira 18 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 92: | Linha 241: | ||
|- | |- | ||
|Ancestral 1 - A1 | |Ancestral 1 - A1 | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Linha 113: | Linha 263: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Aço 6 / Cristal de Monstro 60 / Cristalitariu 6 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Aço 12 / Hecit 60 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Aço 19 / Hecit 90 / Cristalitariu 1 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Aço 12 / Argonita 60 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Aço 19 / Baztenio 90 / Cristalitariu 1 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Aço 12 / Tuzita 60 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Aço 14 / Argonita 90 / Cristalitariu 2 / Safira 2 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Aço 19 / Estrendo 90 / Cristalitariu 1 / M.Ancestral 1 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Aço 24 / Silinta 90 / M.Ancestral 1 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
---- | ---- | ||
| | |||
| | | | ||
---- | ---- | ||
Linha 125: | Linha 305: | ||
---- | ---- | ||
| | | | ||
---- | |||
|- | |- | ||
|Tier 6 - T6 | |Tier 6 - T6 | ||
|180 Pontos | |||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Linha 142: | Linha 324: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Aço 5 / Cristal de Monstro 40 / M.Estanho 10 / Safira 2 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Aço 2 / Hecit 60 / M.Estanho 15 / Safira 16 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Aço 2 / Hecit 80 / M.Estanho 19 / Safira 21 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Aço 2 / Argonita 60 / M.Estanho 15 / Safira 16 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Aço 2 / Baztenio 80 / M.Estanho 19 / Safira 21 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Aço 2 / Tuzita 60 / M.Estanho 15 / Safira 16 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Aço 2 / Silinta 80 / M.Estanho 19 / Safira 18 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Aço 2 / Estrendo 80 / M.Estanho 19 / Safira 21 / Casco de Boi 2 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Aço 2 / Cristalitariu 90 / M.Estanho 25 / Safira 27 / Casco de Boi 2 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Tier 7 - T7 | |Tier 7 - T7 | ||
| | |||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
Linha 176: | Linha 388: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Ferro 3 / Cristal de Monstro 10 | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Ferro 5 / Hecit 10 | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Ferro 8 / Hecit 15 | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Ferro 5 / Argonita 10 | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Ferro 8 / Baztenio 15 | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Ferro 5 / Tuzita 10 | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Ferro 6 / Silinta 15 | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Ferro 8 / Estrendo 15 | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Ferro 10 / Cristalitariu 15 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
---- | ---- | ||
| | |||
| | | | ||
---- | ---- | ||
Linha 188: | Linha 430: | ||
---- | ---- | ||
| | | | ||
---- | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h09min de 6 de abril de 2023
Profissão feita para criar Armas e escudos rígidas e afiadas.
|
---|