Maestria: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A maestria em armas lhe concederá não só um aumento massivo no dano como também acesso à habilidades exclusivas de cada '''Arma''', também há maestria em '''Escudo''' que lhe proporciona aumento na defesa e habilidades ofensivas e defensivas. O '''nível do monstro''' vai se basear na '''diferença do nível''' da '''maestria''' que possui, chegara um certo ponto que se houver morte de um '''monstro de baixo nível''' onde não receberá '''nenhum ponto de maestria'''. | A maestria em armas lhe concederá não só um aumento massivo no dano como também acesso à habilidades exclusivas de cada '''Arma''', também há maestria em '''Escudo''' que lhe proporciona aumento na defesa e habilidades ofensivas e defensivas. O '''nível do monstro''' vai se basear na '''diferença do nível''' da '''maestria''' que possui, chegara um certo ponto que se houver morte de um '''monstro de baixo nível''' onde não receberá '''nenhum ponto de maestria'''. | ||
<big>'''Habilidades das Maestrias'''</big> | |||
Cada '''Arma''' possui suas próprias Habilidades, e só podem ser executadas com a arma referente a habilidade em mãos. | |||
Um exemplo a habilidade '''Quebra Crânio''' !!, Habilidade da arma de uma mão '''"Maça"''' que pode ser aprendida no '''nível 6 de maestria''' em '''Maça'''. | |||
[[Arquivo:01-quebracranio.gif|centro]] | |||
'''Aumento de dano para:''' | '''Aumento de dano para:''' | ||
* '''Armas de uma mão:''' '''ATK +5''' por nível. | * '''Armas de uma mão:''' '''ATK +5''' por nível. | ||
Linha 21: | Linha 29: | ||
* '''Katar:''' +1% de Crítico. | * '''Katar:''' +1% de Crítico. | ||
* '''Escudo:''' +150 de HP. | * '''Escudo:''' +150 de HP. | ||
Edição das 00h30min de 28 de março de 2023
A maestria em armas lhe concederá não só um aumento massivo no dano como também acesso à habilidades exclusivas de cada Arma, também há maestria em Escudo que lhe proporciona aumento na defesa e habilidades ofensivas e defensivas. O nível do monstro vai se basear na diferença do nível da maestria que possui, chegara um certo ponto que se houver morte de um monstro de baixo nível onde não receberá nenhum ponto de maestria.
Habilidades das Maestrias
Cada Arma possui suas próprias Habilidades, e só podem ser executadas com a arma referente a habilidade em mãos.
Um exemplo a habilidade Quebra Crânio !!, Habilidade da arma de uma mão "Maça" que pode ser aprendida no nível 6 de maestria em Maça.
Aumento de dano para:
- Armas de uma mão: ATK +5 por nível.
- Armas de duas mãos: ATK +10 por nível.
- Escudo: DEF leve +3 por nível.
Bônus único a cada 5 níveis de maestria:
- Adaga: +1% de Esquiva.
- Espada 1H: +1% de Precisão.
- Espada 2H: +1% de ATK.
- Lança: -250ms de tempo de recarga das habilidades.
- Machado: +1% de ATK.
- Maça: +1% de Precisão.
- Garra: +1% de ASPD.
- Katar: +1% de Crítico.
- Escudo: +150 de HP.
As habilidades iniciais disponíveis logo nos primeiros andares são desbloqueadas nos níveis 2, 6, 12 e 16. a cada 2 níveis de maestria você recebe 1 ponto para distribuir nas habilidades(OBS: os mestres das armas também informam quantos pontos você possui para distruibuir), podem ser adquiridas e melhoradas na Cidade Inicial nos Mestre das Armas, é gasto inicialmente uma quantia pequena de cols mas há um certo acréscimo de cols a cada nível que eleva dependendo da habilidade:
1ª Habilidade | 1k/2k/3k/4k/5k/6k/7k/8k/9k/10k | 55.000c | 1k de cols por nível |
2ª Habilidade | 1k/3k/5k/7k/9k/11k/13k/15k/17k/19k | 100.000c | 2k de cols por nível |
3ª Habilidade | 1k/4k/7k/10k/13k/16k/19k/22k/25k/28k | 145.000c | 3k de cols por nível |
4ª Habilidade | 1k/5k/9k/13k/17k/21k/25k/29k/33k/37k | 190.000c | 4k de cols por nível |
5ª Habilidade | 1k/6k/11k/16k/21k/26k/31k/36k/41k/46k | 235.000c | 5k de cols por nível |
e assim por diante.