Maestria: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 80: | Linha 80: | ||
|'''<big>Escudo</big>''' | |'''<big>Escudo</big>''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |M1 | | rowspan="5" |'''<big>M1</big>''' | ||
|1ª SKILL | |'''<small>1ª SKILL</small>''' | ||
|[[Apunhalar]] | |<small>[[Apunhalar]]</small> | ||
|[[Golpe Estonteante]] | |[[Golpe Estonteante|<small>Golpe Estonteante</small>]] | ||
|[[Impacto da Ruína]] | |[[Impacto da Ruína|<small>Impacto da Ruína</small>]] | ||
|[[Estocada]] | |<small>[[Estocada]]</small> | ||
|[[Machado Bumerangue]] | |[[Machado Bumerangue|<small>Machado Bumerangue</small>]] | ||
|[[Esmagamento Interno]] | |[[Esmagamento Interno|<small>Esmagamento Interno</small>]] | ||
|[[Impacto Interno]] | |[[Impacto Interno|<small>Impacto Interno</small>]] | ||
|[[Investida Assassina]] | |[[Investida Assassina|<small>Investida Assassina</small>]] | ||
|[[Revigorante]] | |<small>[[Revigorante]]</small> | ||
|- | |- | ||
|2ª SKILL | |'''<small>2ª SKILL</small>''' | ||
|[[Ataque Duplo]] | |[[Ataque Duplo|<small>Ataque Duplo</small>]] | ||
|[[Manejo Cruzado]] | |[[Manejo Cruzado|<small>Manejo Cruzado</small>]] | ||
|[[Tremor da Montante]] | |[[Tremor da Montante|<small>Tremor da Montante</small>]] | ||
|[[Rebocar Inimigo]] | |[[Rebocar Inimigo|<small>Rebocar Inimigo</small>]] | ||
|[[Impacto de Machado]] | |[[Impacto de Machado|<small>Impacto de Machado</small>]] | ||
|[[Golpe Traumático]] | |[[Golpe Traumático|<small>Golpe Traumático</small>]] | ||
|[[Procura Brecha]] | |[[Procura Brecha|<small>Procura Brecha</small>]] | ||
|[[Tornado de Lâminas]] | |[[Tornado de Lâminas|<small>Tornado de Lâminas</small>]] | ||
|[[Escudo Vibrante]] | |[[Escudo Vibrante|<small>Escudo Vibrante</small>]] | ||
|- | |- | ||
|3ª SKILL | |'''<small>3ª SKILL</small>''' | ||
|[[Golpe Preciso]] | |[[Golpe Preciso|<small>Golpe Preciso</small>]] | ||
|[[Encantar Lâmina]] | |[[Encantar Lâmina|<small>Encantar Lâmina</small>]] | ||
|[[Onda Sônica]] | |[[Onda Sônica|<small>Onda Sônica</small>]] | ||
|[[Lança Canhão]] | |[[Lança Canhão|<small>Lança Canhão</small>]] | ||
|[[Vapor Vulcânico]] | |[[Vapor Vulcânico|<small>Vapor Vulcânico</small>]] | ||
|[[Impacto Desnorteanteo]] | |[[Impacto Desnorteanteo|<small>Impacto Desnorteanteo</small>]] | ||
|[[Movimento Apavorante]] | |[[Movimento Apavorante|<small>Movimento Apavorante</small>]] | ||
|[[Corte Circular]] | |[[Corte Circular|<small>Corte Circular</small>]] | ||
|[[Formação de Escudo]] | |[[Formação de Escudo|<small>Formação de Escudo</small>]] | ||
|- | |- | ||
|4ª SKILL | |'''<small>4ª SKILL</small>''' | ||
|[[Arremessar Adagas]] | |[[Arremessar Adagas|<small>Arremessar Adagas</small>]] | ||
|[[Revidar]] | |<small>[[Revidar]]</small> | ||
|[[Dedicação]] | |<small>[[Dedicação]]</small> | ||
|[[Lança Perfurante]] | |[[Lança Perfurante|<small>Lança Perfurante</small>]] | ||
|[[Ruptura Terrestre]] | |[[Ruptura Terrestre|<small>Ruptura Terrestre</small>]] | ||
|[[Quebra Crânio]] | |[[Quebra Crânio|<small>Quebra Crânio</small>]] | ||
|[[Rugido do Dragão]] | |[[Rugido do Dragão|<small>Rugido do Dragão</small>]] | ||
|[[Sentido Assassino]] | |[[Sentido Assassino|<small>Sentido Assassino</small>]] | ||
|[[Em Guarda]] | |[[Em Guarda|<small>Em Guarda</small>]] | ||
|- | |- | ||
|5ª SKILL | |'''<small>5ª SKILL</small>''' | ||
|[[Impacto Duplo]] | |[[Impacto Duplo|<small>Impacto Duplo</small>]] | ||
|[[Corte Veloz]] | |[[Corte Veloz|<small>Corte Veloz</small>]] | ||
|[[Impacto Explosivo]] | |[[Impacto Explosivo|<small>Impacto Explosivo</small>]] | ||
|[[Estocada Veloz]] | |[[Estocada Veloz|<small>Estocada Veloz</small>]] | ||
|[[Inferno]] | |<small>[[Inferno]]</small> | ||
|[[Rugido Intimidador]] | |[[Rugido Intimidador|<small>Rugido Intimidador</small>]] | ||
|[[Pata de Tigre]] | |[[Pata de Tigre|<small>Pata de Tigre</small>]] | ||
|[[Tempestade de Cortes]] | |[[Tempestade de Cortes|<small>Tempestade de Cortes</small>]] | ||
|[[Um Escudo, Inúmeras Vidas|Um Escudo]] | |[[Um Escudo, Inúmeras Vidas|<small>Um Escudo</small>]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" | | | colspan="11" | | ||
|- | |- | ||
|M2 | |<big>'''M2'''</big> | ||
|6ª SKILL | |<small>'''6ª SKILL'''</small> | ||
|[[Turbilhão de Navalhas]] | |[[Turbilhão de Navalhas|<small>Turbilhão de Navalhas</small>]] | ||
|[[Ímpeto Sangrento]] | |[[Ímpeto Sangrento|<small>Ímpeto Sangrento</small>]] | ||
|[[Onda Sísmica]] | |[[Onda Sísmica|<small>Onda Sísmica</small>]] | ||
|[[Alvo Certo!]] | |[[Alvo Certo!|<small>Alvo Certo!</small>]] | ||
|[[Coluna de Magma]] | |[[Coluna de Magma|<small>Coluna de Magma</small>]] | ||
|[[Golpe Relâmpago]] | |[[Golpe Relâmpago|<small>Golpe Relâmpago</small>]] | ||
|[[Combo Rápido]] | |[[Combo Rápido|<small>Combo Rápido</small>]] | ||
|[[Retalhador de Almas]] | |[[Retalhador de Almas|<small>Retalhador de Almas</small>]] | ||
| - | | <small>-</small> | ||
|} | |} |
Edição das 01h17min de 28 de março de 2023
Voltar |
---|
A maestria em armas lhe concederá não só um aumento massivo no dano como também acesso à habilidades exclusivas de cada Arma, também há maestria em Escudo que lhe proporciona aumento na defesa e habilidades ofensivas e defensivas. O nível do monstro vai se basear na diferença do nível da maestria que possui, chegara um certo ponto que se houver morte de um monstro de baixo nível onde não receberá nenhum ponto de maestria.
Habilidades das Maestrias
Cada Arma possui suas próprias Habilidades, e só podem ser executadas com a arma referente a habilidade em mãos.
Um exemplo a habilidade Quebra Crânio !!, Habilidade da arma de uma mão "Maça" que pode ser aprendida no nível 6 de maestria em Maça.
Aumento de dano para:
- Armas de uma mão: ATK +5 por nível.
- Armas de duas mãos: ATK +10 por nível.
- Escudo: DEF leve +3 por nível.
Bônus único a cada 5 níveis de maestria:
- Adaga: +1% de Esquiva.
- Espada 1H: +1% de Precisão.
- Espada 2H: +1% de ATK.
- Lança: -250ms de tempo de recarga das habilidades.
- Machado: +1% de ATK.
- Maça: +1% de Precisão.
- Garra: +1% de ASPD.
- Katar: +1% de Crítico.
- Escudo: +150 de HP.
As habilidades iniciais disponíveis logo nos primeiros andares são desbloqueadas nos níveis 2, 6, 12 e 16. a cada 2 níveis de maestria você recebe 1 ponto para distribuir nas habilidades(OBS: os mestres das armas também informam quantos pontos você possui para distruibuir), podem ser adquiridas e melhoradas na Cidade Inicial nos Mestre das Armas, é gasto inicialmente uma quantia pequena de cols mas há um certo acréscimo de cols a cada nível que eleva dependendo da habilidade:
1ª Habilidade | 1k/2k/3k/4k/5k/6k/7k/8k/9k/10k | 55.000c | 1k de cols por nível |
2ª Habilidade | 1k/3k/5k/7k/9k/11k/13k/15k/17k/19k | 100.000c | 2k de cols por nível |
3ª Habilidade | 1k/4k/7k/10k/13k/16k/19k/22k/25k/28k | 145.000c | 3k de cols por nível |
4ª Habilidade | 1k/5k/9k/13k/17k/21k/25k/29k/33k/37k | 190.000c | 4k de cols por nível |
5ª Habilidade | 1k/6k/11k/16k/21k/26k/31k/36k/41k/46k | 235.000c | 5k de cols por nível |
e assim por diante.
Armas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | Adaga | Espada | Montante | Lança | Machado | Maça | Soqueira | Katar | Escudo | |
M1 | 1ª SKILL | Apunhalar | Golpe Estonteante | Impacto da Ruína | Estocada | Machado Bumerangue | Esmagamento Interno | Impacto Interno | Investida Assassina | Revigorante |
2ª SKILL | Ataque Duplo | Manejo Cruzado | Tremor da Montante | Rebocar Inimigo | Impacto de Machado | Golpe Traumático | Procura Brecha | Tornado de Lâminas | Escudo Vibrante | |
3ª SKILL | Golpe Preciso | Encantar Lâmina | Onda Sônica | Lança Canhão | Vapor Vulcânico | Impacto Desnorteanteo | Movimento Apavorante | Corte Circular | Formação de Escudo | |
4ª SKILL | Arremessar Adagas | Revidar | Dedicação | Lança Perfurante | Ruptura Terrestre | Quebra Crânio | Rugido do Dragão | Sentido Assassino | Em Guarda | |
5ª SKILL | Impacto Duplo | Corte Veloz | Impacto Explosivo | Estocada Veloz | Inferno | Rugido Intimidador | Pata de Tigre | Tempestade de Cortes | Um Escudo | |
M2 | 6ª SKILL | Turbilhão de Navalhas | Ímpeto Sangrento | Onda Sísmica | Alvo Certo! | Coluna de Magma | Golpe Relâmpago | Combo Rápido | Retalhador de Almas | - |