Ferreiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
!2º Bônus Randomico | !2º Bônus Randomico | ||
!Chance de Receber 2º Bônus | !Chance de Receber 2º Bônus | ||
!Materiais | |||
|- | |- | ||
|Tier 1 - T1 | |Tier 1 - T1 | ||
Linha 19: | Linha 20: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ADAGA: FERRO - 3 | |||
CRISTAL DE MONSTRO - 10 ESCUDO: FERRO - 10 | |||
CRISTALITARIU - 15 ESPADA: FERRO - 5 | |||
HECIT - 10 ESPADA 2H: FERRO - 8 | |||
HECIT - 15 KATAR: FERRO - 8 | |||
ESTRENDO - 15 LANÇA: FERRO - 5 | |||
ARGONITA - 10 MAÇA: FERRO - 5 | |||
TUZITA - 10 MACHADO: FERRO - 8 | |||
BAZTENIO - 15 GARRA: FERRO - 6 | |||
SILINTA - 15 | |||
|- | |- | ||
|Tier 2 - T2 | |Tier 2 - T2 | ||
Linha 26: | Linha 45: | ||
!0~15 | !0~15 | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 36: | Linha 56: | ||
!0~20 | !0~20 | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 46: | Linha 67: | ||
!0~25 | !0~25 | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 56: | Linha 78: | ||
!0~30 | !0~30 | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 63: | Linha 86: | ||
| | | | ||
---- | ---- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 85: | Linha 109: | ||
!0~15 | !0~15 | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 99: | Linha 124: | ||
| | | | ||
---- | ---- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Tier 6 - T6 | |Tier 6 - T6 | ||
Linha 112: | Linha 138: | ||
!0~20 | !0~20 | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 147: | Linha 174: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 159: | Linha 187: | ||
| | | | ||
---- | ---- | ||
| | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição das 06h15min de 6 de abril de 2023
Profissão feita para criar Armas e escudos rígidas e afiadas.
|
---|