Ferreiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Adaga | |||
|Ferro 3 / Cristal de Monstro 10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Espada | |||
|Ferro 5 / Hecit 10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Montante | |||
|Ferro 8 / Hecit 15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lança | |||
|Ferro 5 / Argonita 10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Machado | |||
|Ferro 8 / Baztenio 15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Maçã | |||
|Ferro 5 / Tuzita 10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Garra | |||
|Ferro 6 / Silinta 15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Katar | |||
|Ferro 8 / Estrendo 15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Escudo | |||
|Ferro 10 / Cristalitariu 15 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<nowiki>:</nowiki> ESPADA 2H: FERRO - 8 | |||
HECIT - 15 KATAR: FERRO - 8 | HECIT - 15 KATAR: FERRO - 8 |
Edição das 06h20min de 6 de abril de 2023
Profissão feita para criar Armas e escudos rígidas e afiadas.
|
---|