Skill:Apunhalar
Revisão de 00h24min de 13 de março de 2023 por Arkwright (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" | colspan="6" |'''Apunhalar''' |- |'''Tipo''' |Ofensiva |'''Max Lv''' |5 |'''Tipo de Ataque''' |Arma |- |'''Custo de SP''' |20 |'''Alvo''' |Usuário |'''Alcance''' |Alcance da Arma |- |'''Area''' |7 x 7 células | colspan="4" | |- |'''Requerimento''' | colspan="5" |Maestria em Adaga (Lv. 2) |- |'''Duração do Efeito''' | colspan="5" |Atordoar 3 seg / Cegar 5 seg |- |'''Cool Down''' | colspan="5" |5 seg |- |'''Cast Delay''' | colspan="5" |0.5 seg |-...')
Apunhalar | |||||||||||||||||
Tipo | Ofensiva | Max Lv | 5 | Tipo de Ataque | Arma | ||||||||||||
Custo de SP | 20 | Alvo | Usuário | Alcance | Alcance da Arma | ||||||||||||
Area | 7 x 7 células | ||||||||||||||||
Requerimento | Maestria em Adaga (Lv. 2) | ||||||||||||||||
Duração do Efeito | Atordoar 3 seg / Cegar 5 seg | ||||||||||||||||
Cool Down | 5 seg | ||||||||||||||||
Cast Delay | 0.5 seg | ||||||||||||||||
Efeito | Ataca e inflige dano em uma área de 7x7. Chance de causar Atordoamento e Cegueira nos alvos atingidos. | ||||||||||||||||
Notas |
|